I løbet af tre hektiske dage i oktober 1706 foretog den danske astronom Ole Rømer en række observationer af stjernehimlen. Takket være de avancerede måleinstrumenter han tog i anvendelse, fik hans observationer afgørende betydning for vores forståelse af universet. Alle kilder til Rømers skelsættende observationer udkommer nu i storværket Ole Rømer's Triduum.
| Redaktør(er): | Claus Fabricius, Niels Therkel Jørgensen og Chr. Gorm Tortzen |
| Tilsynsførende: | Steffen Heiberg og Peter Zeeberg |
| Udgivet med støtte af: | Carlsbergfondet og Moth-Lunds Fond |
| Denne udgaves udgivelsesdato: | 20.01.2023 |
| ISBN: | 978-87-7533-061-4 (Vol. I)
978-87-7533-062-1 (Vol. II) 978-87-7533-063-8 (Vol. III) |
| Overtræk/omslag: | Tod Alan Spoerl og Carl-H.K. Zakrisson |
| Omslagsillustration: | Detaljer hentet fra Peder Horrebow: Basis Astronomiæ, 1735, Pl. IV |
| Sidetal: | 819 |
| Emneord: | Astronomi, Latin |
